麻豆传媒md0020在线观看,麻豆视传媒短视频官方网站下w

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:56  點(diǎn)擊:[]

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
財決批復(fù)05表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項(xiàng)目支出 合計 基本支出 項(xiàng)目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出
小計 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi) 小計 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合計 2,558.84 0.40 2,558.44 77,719.85 36,658.72 41,061.13 79,676.42 36,658.72 36,095.30 563.41 43,017.70 602.27 0.40 601.87 601.87 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,024.87 0.00 2,024.87 73,634.88 32,584.01 41,050.87 75,440.81 32,584.01 32,020.60 563.41 42,856.80 218.97 0.00 218.97 218.97 0.00
20502 普通教育 1,999.25 0.00 1,999.25 68,963.63 32,584.01 36,379.62 70,769.40 32,584.01 32,020.60 563.41 38,185.39 193.50 0.00 193.50 193.50 0.00
2050201 學(xué)前教育 154.33 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 1,836.75 0.00 1,836.75 68,716.56 32,584.01 36,132.55 70,367.63 32,584.01 32,020.60 563.41 37,783.62 185.69 0.00 185.69 185.69 0.00
2050299 其他普通教育支出 8.17 0.00 8.17 247.07 0.00 247.07 247.44 0.00 0.00 0.00 247.44 7.81 0.00 7.81 7.81 0.00
20599 其他教育支出 25.62 0.00 25.62 4,671.25 0.00 4,671.25 4,671.41 0.00 0.00 0.00 4,671.41 25.47 0.00 25.47 25.47 0.00
2059999 其他教育支出 25.62 0.00 25.62 4,671.25 0.00 4,671.25 4,671.41 0.00 0.00 0.00 4,671.41 25.47 0.00 25.47 25.47 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
20807 就業(yè)補(bǔ)助 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
22999 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
2299901 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進(jìn)行批復(fù),。
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級科目,。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。
— 5.%d —

上一條:2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 下一條:2019年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

關(guān)閉