麻豆传媒官网破解苹果版,91制片厂 mc

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學(xué)2015年度財(cái)政撥款支出決算表公示

2016年09月05日 10:47  點(diǎn)擊:[]

財(cái)政撥款支出決算表

編制單位:貴州師范大學(xué) 金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi) 小計(jì) 其中:基本建設(shè)資金支出
201 一般公共服務(wù)支出 191.79       191.79 191.79
20104 發(fā)展與改革事務(wù) 188.47       188.47 188.47
2010499   其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 188.47       188.47 188.47
20199 其他一般公共服務(wù)支出 3.32       3.32 3.32
2019999   其他一般公共服務(wù)支出 3.32       3.32 3.32
205 教育支出 69,839.85 16,940.87 16,674.41 266.46 52,898.98 10,125.20
20502 普通教育 69,674.61 16,940.87 16,674.41 266.46 52,733.74 10,125.20
2050201   學(xué)前教育 8.30       8.30  
2050203   初中教育 95.16       95.16  
2050205   高等教育 69,502.08 16,940.87 16,674.41 266.46 52,561.21 10,125.20
2050299   其他普通教育支出 69.07       69.07  
20599 其他教育支出 165.23       165.23  
2059999   其他教育支出 165.23       165.23  
206 科學(xué)技術(shù)支出 66.50       66.50 66.50
20604 技術(shù)研究與開發(fā) 66.50       66.50 66.50
2060499   其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 66.50       66.50 66.50
211 節(jié)能環(huán)保支出 3.00       3.00 3.00
21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 3.00       3.00 3.00
2119901   其他節(jié)能環(huán)保支出 3.00       3.00 3.00
215 資源勘探信息等支出 87.14       87.14 87.14
21599 其他資源勘探電力信息等支出 87.14       87.14 87.14
2159904   技術(shù)改造支出 60.04       60.04 60.04
2159999   其他資源勘探電力信息等支出 27.10       27.10 27.10
221 住房保障支出 1,773.84 1,773.84 1,773.84      
22102 住房改革支出 1,773.84 1,773.84 1,773.84      
2210201   住房公積金 1,773.84 1,773.84 1,773.84      
229 其他支出 50.00       50.00 50.00
22999 其他支出 50.00       50.00 50.00
2299901   其他支出 50.00       50.00 50.00
      合計(jì) 72,012.11 18,714.71 18,448.25 266.46 53,297.40 10,523.63

上一條:貴州師范大學(xué)2015年度支出決算表公示 下一條:貴州師范大學(xué)2015年度預(yù)算內(nèi)三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)公示

關(guān)閉