a影片,国产精品免费aⅴ片蜜月精东影业,91制片厂果动传媒

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學(xué)2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

2018年09月10日 16:07  點(diǎn)擊:[]

表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
編制單位:貴州師范大學(xué) 金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 64,846.31 一、一般公共服務(wù)支出 30 3.50 3.50 0.00
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二,、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三,、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五,、教育支出 34 61,520.32 61,520.32 0.00
6 六,、科學(xué)技術(shù)支出 35 43.50 43.50 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 81.55 81.55 0.00
11 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二,、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三,、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 43 164.19 164.19 0.00
15 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六,、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八,、國(guó)土海洋氣象等支出 47 29.10 29.10 0.00
19 十九,、住房保障支出 48 2,383.60 2,383.60 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一,、其他支出 50 104.70 104.70 0.00
22 二十二,、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 64,846.31 本年支出合計(jì) 53 64,330.45 64,330.45 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 11,552.55 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 12,068.40 12,068.40 0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 11,552.55 55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00 56
28 57
合計(jì) 29 76,398.85 合計(jì) 58 76,398.85 76,398.85 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

上一條:貴州師范大學(xué)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 下一條:貴州師范大學(xué)2017年支出決算表

關(guān)閉