麻豆传媒林予曦怎么了,一本网,无码亚洲AV麻豆映画传媒无码

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學(xué)2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

2018年09月10日 16:09  點擊:[]

表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 23,936.62 302 商品和服務(wù)支出 3,767.85 310 其他資本性支出 8.10
30101 基本工資 10,976.42 30201 辦公費 66.81 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補貼 4,489.69 30202 印刷費 19.18 31002 辦公設(shè)備購置 0.00
30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設(shè)備購置 7.50
30104 其他社會保障繳費 718.44 30204 手續(xù)費 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106 伙食補助費 0.00 30205 水費 1,540.10 31006 大型修繕 0.00
30107 績效工資 4,309.84 30206 電費 1,306.94 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.60
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 3,442.24 30207 郵電費 0.50 31008 物資儲備 0.00
30109 職業(yè)年金繳費 0.00 30208 取暖費 30.08 31009 土地補償 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30209 物業(yè)管理費 30.86 31010 安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 5,409.23 30211 差旅費 31.07 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
30301 離休費 267.50 30212 因公出國(境)費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30302 退休費 1,797.55 30213 維修(護(hù))費 100.93 31013 公務(wù)用車購置 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30214 租賃費 6.40 31019 其他交通工具購置 0.00
30304 撫恤金 240.43 30215 會議費 0.00 31020 產(chǎn)權(quán)參股 0.00
30305 生活補助 27.73 30216 培訓(xùn)費 5.65 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟(jì)費 0.00 30217 公務(wù)接待費 0.21 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30307 醫(yī)療費 0.00 30218 專用材料費 172.05 30401 企業(yè)政策性補貼 0.00
30308 助學(xué)金 11.17 30224 被裝購置費 0.00 30402 事業(yè)單位補貼 0.00
30309 獎勵金 2.89 30225 專用燃料費 0.00 30403 財政貼息 0.00
30310 生產(chǎn)補貼 0.00 30226 勞務(wù)費 0.40 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30311 住房公積金 2,383.60 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312 提租補貼 0.00 30228 工會經(jīng)費 253.20 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313 購房補貼 0.00 30229 福利費 0.00 30707 國外債務(wù)付息 0.00
30314 采暖補貼 0.00 30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費 25.13 399 其他支出 0.00
30315 物業(yè)服務(wù)補貼 0.00 30239 其他交通費用 45.71 39906 贈與 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 678.35 30240 稅金及附加費用 0.00
30299 其他商品和服務(wù)支出 132.62
人員經(jīng)費合計 29,345.85 公用經(jīng)費合計 3,775.95
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。
— 6 —

上一條:貴州師范大學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表 下一條:貴州師范大學(xué)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

關(guān)閉