沈娜娜爱豆传媒作品,天美传媒tmw150

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學2018年收入決算表

2019年09月05日 09:26  點擊:[]

                                       收入決算表










公開02表
部門:貴州師范大學





金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 111,073.08 66,633.08 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
205 教育支出 107,709.89 63,269.90 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
20502 普通教育 102,676.35 58,236.36 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
2050205 高等教育 102,539.31 58,099.32 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
2050299 其他普通教育支出 137.04 137.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 5,033.54 5,033.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 5,033.54 5,033.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 241.90 241.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就業(yè)補助支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。

 

上一條:貴州師范大學2018年支出決算表 下一條:貴州師范大學2018年收入支出決算總表

關閉