亚洲精品麻豆成人,麻豆视传媒短视频网站ios,浮力影院最新网址

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學(xué)2020年預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表

2020年02月13日 17:13  點(diǎn)擊:[]

     省級部門預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表(原一般公共預(yù)算功能分類科目)
部門編碼及名稱:[410005]貴州師范大學(xué) 預(yù)算年度:2020 金額單位:萬元
序號 功能科目 單位名稱 下達(dá)合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 公車改革補(bǔ)貼 單位承擔(dān)各項費(fèi)用 備注
下達(dá)小計 在職人員 離休費(fèi) 退休費(fèi) 下達(dá)小計 在職人員公用 離休公用 車輛公用 下達(dá)小計 基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 住房公積金繳費(fèi) 其他繳費(fèi)
欄次邏輯 1=2+6+10+11 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 11=12+13+14 12 13 14 15
6 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
7 教科文處 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
8 [410]貴州省教育廳 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
9 [410005]貴州師范大學(xué) 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
10 2050205 32191.46 27030.21 27030.21 0.00 0.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 3400.00 2889.49 0.00 510.51
11 2080502 3193.00 3193.00 0.00 253.00 2940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2210201 3848.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3848.18 0.00 3848.18 0.00

上一條:2020年貴州師范大學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開 下一條:貴州師范大學(xué)2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

關(guān)閉