欧美精品一区二区三区日韩精品,久久精品国产亚洲av色哟哟

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度收入支出決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:52  點(diǎn)擊:[]

收入支出決算批復(fù)表
財(cái)決批復(fù)01表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一,、財(cái)政撥款收入 1 77,719.85 一,、一般公共服務(wù)支出 33 57.01
  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二,、外交支出 34 0.00
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三,、國(guó)防支出 35 0.00
三,、事業(yè)收入 4 44,243.99 四,、公共安全支出 36 0.00
四,、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五,、教育支出 37 160,658.06
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六,、科學(xué)技術(shù)支出 38 42.80
六,、其他收入 7 25,688.82 七、文化體育與傳媒支出 39 0.00
8 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 47.24
9 九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 41 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 10.25
11 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00
12 十二,、農(nóng)林水支出 44 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 46 0.00
15 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00
16 十六,、金融支出 48 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00
18 十八,、國(guó)土海洋氣象等支出 50 0.00
19 十九,、住房保障支出 51 4,074.71
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00
21 二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
22 二十二,、其他支出 54 3.60
23 二十三、債務(wù)還本支出 55 0.00
24 二十四,、債務(wù)付息支出 56 0.00
25 57
26 58
27 59
本年收入合計(jì) 28 147,652.65 本年支出合計(jì) 60 164,893.66
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 29 0.00 結(jié)余分配 61 3,861.67
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30 96,172.77 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 62 75,070.08
31 63
總計(jì) 32 243,825.41 總計(jì) 64 243,825.41
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行批復(fù),。
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。
— 1 —

上一條:2019年度收入決算批復(fù)表 下一條:2020年貴州師范大學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

關(guān)閉