麻豆传传媒映话刘语珊,台湾swag小恩,91九色九色porny福利视频

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度收入決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:53  點(diǎn)擊:[]

收入決算批復(fù)表
財(cái)決批復(fù)02表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計(jì) 147,652.65 77,719.85 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
205 教育支出 143,567.69 73,634.88 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
20502 普通教育 138,896.44 68,963.63 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
2050205 高等教育 138,649.37 68,716.56 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
2050299 其他普通教育支出 247.07 247.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,671.25 4,671.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,671.25 4,671.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行批復(fù),。
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目,。
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。
—2.%d —

上一條:2019年度支出決算批復(fù)表 下一條:2019年度收入支出決算批復(fù)表

關(guān)閉