vajj香蕉视频,国产精品网红尤物,麻豆传媒赵佳美作品列表

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學2017年收入支出決算總表

2018年09月10日 16:04  點擊:[]

表1 收入支出決算總表
公開01表
編制單位:貴州師范大學 金額單位:萬元
收入 支出
項 目 行次 決算數 項 目 行次 決算數
欄 次 1 欄 次 2
一,、財政撥款收入 1 64,846.31 一,、一般公共服務支出 29 3.50
二,、上級補助收入 2 0.00 二,、外交支出 30 0.00
三、事業(yè)收入 3 37,605.45 三,、國防支出 31 0.00
四,、經營收入 4 519.96 四、公共安全支出 32 0.00
五,、附屬單位上繳收入 5 0.00 五,、教育支出 33 304,967.88
六、其他收入 6 296,595.14 六,、科學技術支出 34 43.50
7 七,、文化體育與傳媒支出 35 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
9 九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
10 十,、節(jié)能環(huán)保支出 38 81.55
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
12 十二,、農林水支出 40 0.00
13 十三,、交通運輸支出 41 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 42 164.19
15 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 43 0.00
16 十六,、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
18 十八,、國土海洋氣象等支出 46 29.10
19 十九,、住房保障支出 47 2,383.60
20 二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
21 二十一,、其他支出 49 104.70
22 二十二,、債務還本支出 50 0.00
23 二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 399,566.86 本年支出合計 52 307,778.02
用事業(yè)基金彌補收支差額 25 394.24 結余分配 53 0.00
年初結轉和結余 26 34,951.94 年末結轉和結余 54 127,135.02
27 55
合計 28 434,913.04 合計 56 434,913.04
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況,。

上一條:貴州師范大學2017年收入決算表 下一條:2018年度省級部門預算及“三公”經費預算公開說明

關閉