8x8x自拍偷拍,国内的网红书店有哪些,母子伦理

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學2017年收入決算表

2018年09月10日 16:04  點擊:[]

表2 收入決算表
公開02表
編制單位:貴州師范大學 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 399,566.86 64,846.31 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
201 一般公共服務支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 發(fā)展與改革事務 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他發(fā)展與改革事務支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 396,938.27 62,217.71 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
20502 普通教育 389,935.81 55,215.25 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
2050201 學前教育 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 385,157.54 50,436.98 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
2050299 其他普通教育支出 4,578.27 4,578.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,002.46 7,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 7,002.46 7,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科學技術支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

上一條:貴州師范大學2017年支出決算表 下一條:貴州師范大學2017年收入支出決算總表

關閉