貴州師范大學(xué)2024年定向部分高校選調(diào)優(yōu)秀畢業(yè)生專業(yè)技術(shù)職位素質(zhì)測(cè)工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將各崗位素質(zhì)測(cè)評(píng)成績予以公告,。
各崗位素質(zhì)測(cè)評(píng)成績?nèi)缦拢?/span>
姓名 | 報(bào)考職位及代碼 | 測(cè)評(píng)編號(hào) | 測(cè)評(píng)總成績 | 排名 | 備注 |
鄭媛 | 音樂學(xué)院教學(xué)科研崗200207 | 202307001 | 放棄 | / |
|
龍麗帆 | 音樂學(xué)院教學(xué)科研崗200208 | 202308001 | 82.96 | 1 |
|
劉雨佳 | 音樂學(xué)院教學(xué)科研崗200208 | 202308002 | 放棄 | / |
|
江建新 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209001 | 放棄 | / |
|
馮文 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209002 | 放棄 | / |
|
彭洋 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209013 | 76.88 | 1 |
|
鐘善良 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209004 | 65.32 | 2 | 測(cè)評(píng)成績未達(dá)到70分 |
蔣安亮 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209005 | 65.12 | 3 | 測(cè)評(píng)成績未達(dá)到70分 |
童釔灃 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209003 | 64.01 | 4 | 測(cè)評(píng)成績未達(dá)到70分 |
周游 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209006 | 62.94 | 5 | 測(cè)評(píng)成績未達(dá)到70分 |
陳科吉 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209007 | 放棄 | / |
|
李晶晶 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209008 | 放棄 | / |
|
吳帥斌 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209009 | 放棄 | / |
|
徐孟揚(yáng) | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209010 | 放棄 | / |
|
張全贏 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209011 | 放棄 | / |
|
魏宇斐 | 體育學(xué)院教學(xué)科研崗200209 | 200209012 | 放棄 | / |
|
特此公告
貴州師范大學(xué)
2023年11月21日