亚洲av成人国产精品,51吃瓜热门大瓜,贴麻豆传媒车贴有影响吗

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度支出決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:54  點(diǎn)擊:[]

支出決算批復(fù)表
財(cái)決批復(fù)03表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 164,893.66 55,503.78 109,389.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 160,658.06 51,429.07 109,228.98 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 155,986.65 51,429.07 104,557.57 0.00 0.00 0.00
2050201 學(xué)前教育 154.33 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 155,584.88 51,429.07 104,155.80 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 247.44 0.00 247.44 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,671.41 0.00 4,671.41 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,671.41 0.00 4,671.41 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補(bǔ)助 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行批復(fù)。
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目,。
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
— 3.%d —

上一條:2019年度財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 下一條:2019年度收入決算批復(fù)表

關(guān)閉