爱豆传媒视频免费观看,hsck天美传媒

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:55  點擊:[]

財政撥款收入支出決算批復(fù)表
財決批復(fù)04表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
收 入 支 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 77,719.85 一,、一般公共服務(wù)支出 31 57.01 57.01 0.00
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二,、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四,、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五,、教育支出 35 75,440.81 75,440.81 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 36 42.80 42.80 0.00
7 七,、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八,、社會保障和就業(yè)支出 38 47.24 47.24 0.00
9 九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 40 10.25 10.25 0.00
11 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二,、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四,、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七,、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八,、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 4,074.71 4,074.71 0.00
20 二十,、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 3.60 3.60 0.00
23 二十三,、債務(wù)還本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四,、債務(wù)付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合計 26 77,719.85 56
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 2,558.84 57
一般公共預(yù)算財政撥款 28 2,558.84 本年支出合計 58 79,676.42 79,676.42 0.00
政府性基金預(yù)算財政撥款 29 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 59 602.27 602.27 0.00
總計 30 80,278.69 總計 60 80,278.69 80,278.69 0.00
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復(fù),。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。
— 4 —

上一條:2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 下一條:2019年度支出決算批復(fù)表

關(guān)閉